一、数据简介
C企业社会责任报告是企业将其履行社会责任的理念、战略及其经营活动在经济、社会、环境等维度产生的影响,定期向利益相关方进行披露的沟通方式。本数据库系统性地收集与整理了来自全球多家企业发布的此类报告,每条记录不仅包含详尽的报告元数据,如公司名称、股票代码、所属行业、报告年份及类型,还特别提供了原始报告的PDF文件,确保了数据源的完整性与真实性。这些信息共同构成了研究企业非财务绩效和可持续发展能力的宝贵资源。
二、数据特点
报告原文与结构化数据并存:区别于仅提供摘要或评级的数据产品,本数据库同时提供可下载的原始报告PDF与关键的结构化字段。这使得用户既能进行宏观的量化分析,也能深入报告文本,开展内容分析、信息披露质量评估等深度研究。
覆盖广泛且具历史纵深:数据库收录了横跨多年份、多行业、多地区的企业报告,形成了具有历史纵深和全球广度的面板数据,能够有效支持趋势分析与比较研究。
多维分类与精准筛选能力:数据可从所属行业、国家地区、交易所、公司规模等多个维度进行交叉筛选与分析,便于用户快速定位目标样本,进行精准的行业对标或区域研究。
三、数据应用价值
学术研究:为管理学、金融学、经济学等领域研究企业ESG表现的经济后果、驱动因素及披露行为演变,提供了宝贵的长期面板数据。
投资决策:投资机构可利用报告评分、所属行业等字段,构建可持续投资组合,进行ESG整合与风险识别,辅助负责任投资决策。
企业对标与咨询:企业及咨询机构可借此了解同行及产业链伙伴的ESG实践与信息披露水平,用于编制自身报告、制定可持续发展战略或进行市场调研。
CnOpenData全球企业社会责任报告数据凭借其“结构化数据+原始报告”的独特架构、广泛的全球覆盖以及深度的历史数据,为学界与业界探索企业可持续发展议题提供了高质量、一站式的研究基础,是推动ESG相关研究与实践的理想数据资源。
四、数据规模
五、时间区间
1989-2025.10
六、字段展示
全球企业社会责任报告数据字段表 |
|---|
公司名称 |
公司股票代码 |
公司简介 |
所属行业 |
所属板块/分类 |
总部地点 |
国家 |
官方网站 |
公司规模 |
所属交易所 |
报告评分 |
报告评分数 |
徽章类型 |
报告标题 |
报告年份 |
报告类型 |
PDF文件路径 |
七、样本数据
公司名称 | 公司股票代码 | 公司简介 | 所属行业 | 所属板块/分类 | 总部地点 | 国家 | 官方网站 | 公司规模 | 所属交易所 | 报告评分 | 报告评分数 | 徽章类型 | 报告标题 | 报告年份 | 报告类型 | PDF文件路径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abacus Property Group | ABP | Abacu~kets. | REIT - Diversified | Real Estate | Sydney | Australia | https://abacusgroup.com.au/ | 51-200 Employees | ASX | 4.8 | 134 | 2018 Sustainability Report | 2018 | Archived Responsibility Reports | 报告库\Abacus Property Group\2018-sustainability-report.pdf | |
Abacus Property Group | ABP | Abacu~kets. | REIT - Diversified | Real Estate | Sydney | Australia | https://abacusgroup.com.au/ | 51-200 Employees | ASX | 4.8 | 134 | 2019 Sustainability Report | 2019 | Archived Responsibility Reports | 报告库\Abacus Property Group\2019-sustainability-report.pdf | |
Abacus Property Group | ABP | Abacu~kets. | REIT - Diversified | Real Estate | Sydney | Australia | https://abacusgroup.com.au/ | 51-200 Employees | ASX | 4.8 | 134 | 2020 Sustainability Report | 2020 | Archived Responsibility Reports | 报告库\Abacus Property Group\2020-sustainability-report.pdf | |
Abacus Property Group | ABP | Abacu~kets. | REIT - Diversified | Real Estate | Sydney | Australia | https://abacusgroup.com.au/ | 51-200 Employees | ASX | 4.8 | 134 | 2021 Sustainability Report | 2021 | Archived Responsibility Reports | 报告库\Abacus Property Group\2021-sustainability-report.pdf | |
Abacus Property Group | ABP | Abacu~kets. | REIT - Diversified | Real Estate | Sydney | Australia | https://abacusgroup.com.au/ | 51-200 Employees | ASX | 4.8 | 134 | 2022 Sustainability Report | 2022 | Archived Responsibility Reports | 报告库\Abacus Property Group\2022-sustainability-report.pdf | |
Abacus Property Group | ABP | Abacu~kets. | REIT - Diversified | Real Estate | Sydney | Australia | https://abacusgroup.com.au/ | 51-200 Employees | ASX | 4.8 | 134 | 2023 Sustainability Report | 2023 | Archived Responsibility Reports | 报告库\Abacus Property Group\2023-sustainability-report.pdf | |
Abacus Property Group | ABP | Abacu~kets. | REIT - Diversified | Real Estate | Sydney | Australia | https://abacusgroup.com.au/ | 51-200 Employees | ASX | 4.8 | 134 | 2024 Sustainability Report | 2024 | Most Recent Responsibility Report | 报告库\Abacus Property Group\2024--sustainability-report.pdf | |
Accent Group Limited | AX1 | Accen~land. | Apparel Stores | Consumer Goods | Richmond | Australia | https://www.accentgr.com.au/ | 5001-10,000 Employees | ASX | 2022 Sustainability Report | 2022 | Archived Responsibility Reports | 报告库\Accent Group Limited\2022-sustainability-report.pdf | |||
Accent Group Limited | AX1 | Accen~land. | Apparel Stores | Consumer Goods | Richmond | Australia | https://www.accentgr.com.au/ | 5001-10,000 Employees | ASX | 2023 Sustainability Report | 2023 | Archived Responsibility Reports | 报告库\Accent Group Limited\2023-sustainability-report.pdf | |||
Accent Group Limited | AX1 | Accen~land. | Apparel Stores | Consumer Goods | Richmond | Australia | https://www.accentgr.com.au/ | 5001-10,000 Employees | ASX | 2024 Sustainability Report | 2024 | Most Recent Responsibility Report | 报告库\Accent Group Limited\2024--sustainability-report.pdf |
八、数据更新频率
年度更新