9个AI写作工具,助研究生轻松搞定论文难题!
2025/12/18 10:43:09
json
{ "aliexpress_item_get_response": { "result": { // 商品详细信息 }, "rsp_code": 200, "rsp_msg": "Call succeeds", "request_id": "1234567890" } }公共字段说明:
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| product_id/num_iid | Long | 商品唯一标识符 |
| product_title | String | 商品标题 |
| product_url | String | 商品详情页 URL |
| image_urls | List[String] | 商品图片 URL 列表 (主图) |
| description | String | 商品详细描述 (HTML 格式) |
| brand | String | 品牌名称 |
| brand_id | Long | 品牌 ID |
| category_id | Long | 商品分类 ID |
| root_cat_id | Long | 顶级分类 ID |
| created_time | Date | 商品创建时间 |
| modified_time | Date | 商品修改时间 |
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| original_price | Float | 商品原价 / 市场参考价 |
| sale_price | Float | 商品当前售价 |
| discount | Float | 折扣率 (如 0.2 表示 20% 折扣) 或折扣金额 |
| currency | String | 价格货币单位 (如 USD、EUR) |
| has_discount | Boolean | 是否有折扣 |
| is_promotion | Boolean | 是否正在促销 |
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| sale_count/total_sold | Int | 总销量 (通常显示为 "1000+" 形式) |
| evaluate_rate/rating_star | Float | 商品评分 (如 4.8 星) |
| rating_count/votes | Int | 评价数量 |
| shop_name | String | 店铺名称 |
| shop_url | String | 店铺 URL |
| seller_id | Long | 卖家 ID |
| 字段名 | 类型 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| shipping | Object | 物流信息 | ||
| free_shipping | Boolean | 是否免运费 | ||
| shipping_methods | List | 运输方式列表 (名称、价格、预计天数) | ||
| item_weight | Float | 商品重量 (kg) | ||
| item_size | String | 商品尺寸 (宽 | 高 | 深) |
| location | String | 发货地 | ||
| stock/num | Int | 库存数量 | ||
| min_num | Int | 最小起订量 |
json
"skus": { "sku": [ { "sku_id": "1234567890", "price": "4.61", "original_price": "6.58", "properties": "14:193;5:100014064", "properties_name": "Color:Black;Size:L", "quantity": 100 } ] }SKU 字段说明:
当请求失败时,返回:
json
{ "aliexpress_item_get_response": { "result": null, "rsp_code": 400, "rsp_msg": "Invalid product ID", "request_id": "1234567890" } }常见错误码:
速卖通商品详情 API 返回值包含了商品的全维度信息,从基本属性到价格、促销、库存、物流和评价等。开发者可根据业务需求选择性获取所需字段,通过解析 JSON 响应提取关键信息用于电商应用、比价工具或数据分析等场景。
重要提示:接口具体返回字段可能随平台更新而变化,建议参考速卖通官方开发者文档获取最新完整说明。