数据简介:城镇化率是指一个国家(地区)城镇的常住人口占该国家(地区)总人口的比例,是衡量城镇化水平高低,反映城镇化进程的一个重要指标。城镇化率是一个重要的经济和社会发展指标,能够反映一个国家或地区的城市化进程和水平。通过比较不同时间或地区的城镇化率,可以了解城市化的发展趋势和差异,为政策制定和规划提供参考。城镇化率的计算公式为:城镇化率 = 年末城镇人口 / 年末总人口 × 100%。
数据来源:国家统计局和省级统计局发布的统计年鉴
时间范围:2005-2024年
包含指标:省份代码 省份 年份 年末常住人口/万人 城镇人口/万人 乡村人口/万人 城镇化率
样例数据:
| 省份代码 | 省份 | 年份 | 年末常住人口/万人 | 城镇人口/万人 | 乡村人口/万人 | 城镇化率 |
| 11 | 北京市 | 2005 | 1538 | 1286.08 | 251.92 | 0.836 |
| 11 | 北京市 | 2006 | 1601 | 1350.12 | 250.88 | 0.843 |
| 11 | 北京市 | 2007 | 1676 | 1416.22 | 259.78 | 0.845 |
| 11 | 北京市 | 2008 | 1771 | 1503.58 | 267.42 | 0.849 |
| 11 | 北京市 | 2009 | 1860 | 1581 | 279 | 0.850 |
| 11 | 北京市 | 2010 | 1961.9 | 1686.44 | 275.46 | 0.860 |
| 11 | 北京市 | 2011 | 2024 | 1740.03 | 278.57 | 0.860 |
| 11 | 北京市 | 2012 | 2078 | 1783.74 | 285.56 | 0.858 |
| 11 | 北京市 | 2013 | 2125 | 1825.07 | 289.73 | 0.859 |
| 11 | 北京市 | 2014 | 2171 | 1857.91 | 293.69 | 0.856 |
| 11 | 北京市 | 2015 | 2188 | 1877.48 | 293.02 | 0.858 |
| 11 | 北京市 | 2016 | 2195 | 1879.64 | 293.36 | 0.856 |
| 11 | 北京市 | 2017 | 2194 | 1877.66 | 293.04 | 0.856 |
| 11 | 北京市 | 2018 | 2192 | 1863.21 | 290.79 | 0.850 |
| 11 | 北京市 | 2019 | 2190 | 1865 | 289 | 0.852 |
| 11 | 北京市 | 2020 | 2189 | 1916.64 | 272.67 | 0.876 |
| 11 | 北京市 | 2021 | 2189 | 1916 | 273 | 0.875 |
| 11 | 北京市 | 2022 | 2184 | 1913 | 271 | 0.876 |
| 11 | 北京市 | 2023 | 2186 | 1920 | 266 | 0.878 |
| 11 | 北京市 | 2024 | 2183 | 1926 | 257.2 | 0.882 |
注:常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
下载链接:https://download.csdn.net/download/T0620514/92549214