Kindle封面修复终极指南:快速恢复电子书完美视觉体验
2026/1/7 6:47:44
据《上市公司信息披露管理办法》,上市公司作为信息披露义务人,应真实、准确、及时、完整地向市场公开依法及自愿披露的信息。这些公开披露的信息包含但不仅限于公司基本情况、主要会计数据和财务指标、股东持股情况、高管薪酬情况等。上市公司信息披露是政府监管、投资者行为的重要依据,行之有效的行政监管与市场监督相结合,形成了促进证券市场平稳、有序发展的双轨效应。
A股上市公司财务报表数据,覆盖年报、季报、半年报,包含了上市公司资产负债表、上市公司利润表、上市公司现金流量表、上市公司财务指标表、上市公司财报披露时间表等5张表。
示例数据
| 证券代码 | 报告期 | 预计披露日期 | 实际披露日期 | 披露日期修正记录 |
|---|
| 000001 | 2020-12-31 | 20210202 | 20210202 | 20210731 |
| 000002 | 2020-12-31 | 20210331 | 20210331 | |
| 000004 | 2020-12-31 | 20210428 | 20210428 | |
| 000006 | 2020-12-31 | 20210331 | 20210331 | |
| 000007 | 2020-12-31 | 20210429 | 20210429 | |
| 000008 | 2020-12-31 | 20210420 | 20210420 | |
| 000009 | 2020-12-31 | 20210327 | 20210327 | 20210430 |
| 000010 | 2020-12-31 | 20210421 | 20210421 | |
| 000011 | 2020-12-31 | 20210331 | 20210331 | |
| 000012 | 2020-12-31 | 20210415 | 20210415 | |
| 000014 | 2020-12-31 | 20210327 | 20210327 | |
| 000016 | 2020-12-31 | 20210324 | 20210324 | 20210421 |
| 000017 | 2020-12-31 | 20210427 | 20210427 | |
| 000019 | 2020-12-31 | 20210427 | 20210427 | |
| 000020 | 2020-12-31 | 20210427 | 20210427 | |
| 000025 | 2020-12-31 | 20210416 | 20210416 | |
| 000026 | 2020-12-31 | 20210310 | 20210310 | |
| 000027 | 2020-12-31 | 20210420 | 20210420 | |
| 000028 | 2020-12-31 | 20210402 | 20210402 | |
| 000029 | 2020-12-31 | 20210320 | 20210320 | |
| 000030 | 2020-12-31 | 20210429 | 20210429 | |
| 000031 | 2020-12-31 | 20210327 | 20210327 | |
| 000032 | 2020-12-31 | 20210423 | 20210423 | |
| 000034 | 2020-12-31 | 20210331 | 20210331 | |
| 000036 | 2020-12-31 | 20210420 | 20210420 | |
| 000037 | 2020-12-31 | 20210326 | 20210326 | |
| 000038 | 2020-12-31 | 20210410 | 20210410 | |
| 000039 | 2020-12-31 | 20210330 | 20210330 | |
| 000042 | 2020-12-31 | 20210413 | 20210413 | |
| 000045 | 2020-12-31 | 20210312 | 20210312 | |
| 000048 | 2020-12-31 | 20210326 | 20210326 | |
| 000049 | 2020-12-31 | 20210323 | 20210323 | |
| 000050 | 2020-12-31 | 20210313 | 20210313 | |
| 000055 | 2020-12-31 | 20210323 | 20210323 | |
| 000056 | 2020-12-31 | 20210424 | 20210424 | 20210616 |
| 000058 | 2020-12-31 | 20210427 | 20210427 | |
| 000059 | 2020-12-31 | 20210410 | 20210410 | |
| 000060 | 2020-12-31 | 20210331 | 20210331 | |
| 000061 | 2020-12-31 | 20210429 | 20210429 | |
| 000062 | 2020-12-31 | 20210310 | 20210310 | |
| 000063 | 2020-12-31 | 20210317 | 20210317 | |
| 000065 | 2020-12-31 | 20210331 | 20210331 | |
| 000068 | 2020-12-31 | 20210427 | 20210427 | |
| 000069 | 2020-12-31 | 20210330 | 20210330 | |
| 000070 | 2020-12-31 | 20210427 | 20210427 | 20210619 |
| 000078 | 2020-12-31 | 20210427 | 20210427 | |
| 000088 | 2020-12-31 | 20210417 | 20210417 | |
| 000089 | 2020-12-31 | 20210402 | 20210402 | |
| 000090 | 2020-12-31 | 20210413 | 20210413 | |
| 000096 | 2020-12-31 | 20210408 | 20210408 |
字段
| 字段名 |
|---|
| 证券代码 |
| 报告期 |
| 预计披露日期 |
| 实际披露日期 |
| 披露日期修正记录 |
本表数据时间: 1993 ~2025.03.31