据《上市公司信息披露管理办法》,上市公司作为信息披露义务人,应真实、准确、及时、完整地向市场公开依法及自愿披露的信息。这些公开披露的信息包含但不仅限于公司基本情况、主要会计数据和财务指标、股东持股情况、高管薪酬情况等。上市公司信息披露是政府监管、投资者行为的重要依据,行之有效的行政监管与市场监督相结合,形成了促进证券市场平稳、有序发展的双轨效应。
A股上市公司基本信息数据,涵盖公司中英文名称、曾用名、省份、实际控制人、主营业务、公司简介、董事长、总经理、法定代表、董秘、成立日期、注册资本、员工人数、管理层人数、上市日期、发行量、发行价格、募集资金、发行市盈率、注册地址、办公地址、股票曾用名变更等字段。
示例数据
| 证券代码 | 公司名称 | 开始日期 | 结束日期 | 公告日期 | 变更原因 |
|---|
| 000001 | 深发展A | 1991-04-03 | 2006-10-08 | 其他 | |
| 000001 | S深发展A | 2006-10-09 | 2007-06-19 | 未股改加S | |
| 000001 | 深发展A | 2007-06-20 | 2012-08-01 | 2012-08-02 | 完成股改 |
| 000001 | 平安银行 | 2012-08-02 | 改名 | ||
| 000002 | 深万科A | 1991-01-29 | 2002-03-14 | 其他 | |
| 000002 | 万科A | 2002-03-15 | 2005-12-01 | 其他 | |
| 000002 | G万科A | 2005-12-02 | 2006-10-08 | 完成股改 | |
| 000002 | 万科A | 2006-10-09 | 摘G | ||
| 000003 | 深金田A | 1991-07-03 | 2000-05-08 | 其他 | |
| 000003 | ST金田A | 2000-05-09 | 2001-05-10 | ST | |
| 000003 | PT金田A | 2001-05-11 | 暂停上市 | ||
| 000004 | 深安达A | 1991-01-14 | 1999-04-26 | 其他 | |
| 000004 | ST深安达 | 1999-04-27 | 2001-03-05 | ST | |
| 000004 | 深安达A | 2001-03-06 | 2001-04-17 | 撤销ST | |
| 000004 | 北大高科 | 2001-04-18 | 2005-08-17 | 改名 | |
| 000004 | 国农科技 | 2005-08-18 | 2006-04-20 | 改名 | |
| 000004 | *ST国农 | 2006-04-21 | 2006-08-17 | *ST | |
| 000004 | G*ST国农 | 2006-08-18 | 2006-10-08 | 完成股改 | |
| 000004 | *ST国农 | 2006-10-09 | 2007-05-24 | 摘G | |
| 000004 | ST国农 | 2007-05-25 | 2009-04-20 | 摘星 | |
| 000004 | *ST国农 | 2009-04-21 | 2010-05-30 | *ST | |
| 000004 | ST国农 | 2010-05-31 | 2011-06-07 | 摘星 | |
| 000004 | 国农科技 | 2011-06-08 | 2011-06-07 | 撤销ST | |
| 000004 | 国农科技 | 2011-06-08 | 2020-11-30 | 2011-06-07 | 撤销ST |
| 000004 | 国华网安 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 改名 | |
| 000004 | 国华网安 | 2020-12-01 | 2022-05-05 | 2020-12-01 | 改名 |
| 000004 | ST国华 | 2022-05-06 | 2022-04-30 | ST | |
| 000005 | 深原野A | 1990-12-10 | 1994-01-02 | 其他 | |
| 000005 | 深星源A | 1994-01-03 | 1996-12-31 | 改名 | |
| 000005 | 世纪星源 | 1997-01-01 | 2003-04-15 | 改名 | |
| 000005 | ST星源 | 2003-04-16 | 2003-05-11 | ST | |
| 000005 | *ST星源 | 2003-05-12 | 2004-05-17 | *ST | |
| 000005 | ST星源 | 2004-05-18 | 2006-07-30 | 摘星 | |
| 000005 | GST星源 | 2006-07-31 | 2006-10-08 | 完成股改 | |
| 000005 | ST星源 | 2006-10-09 | 2008-06-24 | 摘G | |
| 000005 | 世纪星源 | 2008-06-25 | 撤销ST | ||
| 000005 | 世纪星源 | 2008-06-25 | 2021-05-05 | 撤销ST | |
| 000005 | ST星源 | 2021-05-06 | 2021-04-30 | ST | |
| 000006 | 深振业A | 1992-04-27 | 2006-01-11 | 其他 | |
| 000006 | G深振业 | 2006-01-12 | 2006-10-08 | 完成股改 | |
| 000006 | 深振业A | 2006-10-09 | 摘G | ||
| 000007 | 深达声A | 1992-04-13 | 2001-04-18 | 其他 | |
| 000007 | ST达声 | 2001-04-19 | 2002-04-11 | ST | |
| 000007 | 深达声A | 2002-04-12 | 2006-08-13 | 撤销ST | |
| 000007 | G深达声 | 2006-08-14 | 2006-10-08 | 完成股改 | |
| 000007 | 深达声A | 2006-10-09 | 2007-04-22 | 摘G | |
| 000007 | ST达声 | 2007-04-23 | 2010-01-26 | ST | |
| 000007 | ST零七 | 2010-01-27 | 2012-05-03 | 改名 | |
| 000007 | 零七股份 | 2012-05-04 | 2016-02-16 | 2012-05-03 | 撤销ST |
| 000007 | 全新好 | 2016-02-17 | 2016-02-17 | 改名 |
字段
| 字段名 |
|---|
| 证券代码 |
| 公司名称 |
| 开始日期 |
| 结束日期 |
| 公告日期 |
| 变更原因 |
本表数据时间: 1990.12 ~2025.06