海西蒙古族藏族自治州网站建设_网站建设公司_React_seo优化
2025/12/26 16:49:56
网站建设
项目流程
文章目录
- 基于SpringBoot和VUE技术的智慧生活商城系统设计与实现
- 一、项目简介(源代码在文末)
- 1.运行视频
- 2.🚀 项目技术栈
- 3.✅ 环境要求说明
- 4.包含的文件列表(含论文)
- 数据库结构与测试用例
- 系统功能结构
- 前端运行截图
- 后端运行截图
- 项目部署
- 源码下载
基于SpringBoot和VUE技术的智慧生活商城系统设计与实现
如需其他项目或毕设源码,可进主页看下往期的毕设资源分享哦,希望对您有帮助!
一、项目简介(源代码在文末)
计算机网络发展到现在已经好几十年了,在理论上面已经有了很丰富的基础,并且在现实生活中也到处都在使用,可以说,经过几十年的发展,互联网技术已经把地域信息的隔阂给消除了,让整个世界都可以即时通话和联系,极大的方便了人们的生活。所以说,智慧生活商城系统用计算机技术来进行设计,不仅在管理方面更加的系统化,操作性强,最重要的是关于数据的保存和使用都能节约大量的时间,该系统非常的好用。
智慧生活商城系统管理数据的工具是MySQL,编码的语言是Java,运用的框架是Spring Boot框架。该系统可以实现商品管理,商品留言管理,商品退货管理,商品订单管理,公告管理,用户管理,商品收藏管理等功能。
智慧生活商城系统不仅能让操作人员使用更加地方便,并且设计的也很合理,能有效的避免误操作,让数据在录入的环节就符合设计需要,极大的规避了源头性的输入误差,顺利的让数据变得更加可控并且可靠,让出错的几率降到最低。
1.运行视频
点击查看项目的运行视频
2.🚀 项目技术栈
本项目基于主流 Java 技术栈开发,环境配置规范,便于部署与维护。
| 类别 | 技术/工具 | 版本/说明 |
|---|
| 开发语言 | Java | JDK 1.8(必装) |
| 后端框架 | Spring Boot | 快速构建企业级应用 |
| 内置服务器 | Apache Tomcat | 7.x(嵌入式,默认启动服务器) |
| 数据库 | MySQL | 5.7/8.0 |
| 数据库管理工具 | Navicat | 11.x(推荐用于可视化操作) |
| 开发环境 | IDE | Eclipse / MyEclipse / IntelliJ IDEA |
| 构建工具 | Maven | 3.3.9(建议固定版本) |
| 前端运行 | 浏览器 | Google Chrome(推荐调试) |
3.✅ 环境要求说明
- 🔧JDK 版本:必须使用JDK 1.8,不支持 JDK 9 及以上版本。
- 🛢️MySQL 版本:使用MySQL 5.7/8.0,支持 MySQL 8.0+。
- 📦Maven 配置:建议使用阿里 Maven 3.3.9,避免依赖下载异常。
- 💡IDE 支持:项目兼容 Eclipse、MyEclipse 和 IntelliJ IDEA,导入即可运行。
- 🌐浏览器:推荐使用Chrome 谷歌浏览器进行前端调试与接口测试。
以下是本项目的目录层级结构(仅显示目录):
src/ ├── main/ │ ├── java/ │ │ └── com/ │ │ ├── annotation/ # 自定义注解定义 │ │ ├── config/ # 项目配置类(如 Bean 配置) │ │ ├── controller/ # MVC 控制层,处理 HTTP 请求 │ │ ├── dao/ # 数据访问对象(持久层接口) │ │ ├── entity/ # 实体类,与数据库表映射 │ │ ├── model/ # 业务数据模型(可选分层) │ │ ├── view/ # 视图模型(如用于前端展示) │ │ ├── vo/ # 视图对象(View Object,封装返回数据) │ │ ├── interceptor/ # 拦截器(如登录验证、日志) │ │ ├── service/ │ │ │ └── impl/ # 业务逻辑实现类 │ │ └── utils/ # 工具类(如日期、加密、文件处理) │ └── resources/ │ ├── mapper/ # MyBatis 的 XML 映射文件 │ └── static/ │ └── upload/ # 用户上传文件的存放目录(可选) └── test/ └── java/ └── com/ # 测试包,与主代码包结构对应
4.包含的文件列表(含论文)
- 数据库脚本:db.sql
- 论文:论文.doc
- 说明文档:说明文档.txt
- 源码文件:zhihuishenghuoshangcheng
数据库结构与测试用例
| 字段 | 注释 | 类型 | 空 |
|---|
| id (主键) | 主键 | int(20) | 否 |
| yonghu_id | 创建用户 | int(20) | 否 |
| address_name | 收货人 | varchar(200) | 否 |
| address_phone | 电话 | varchar(200) | 否 |
| address_dizhi | 地址 | varchar(200) | 否 |
| isdefault_types | 是否默认地址 | int(11) | 否 |
| insert_time | 添加时间 | timestamp | 否 |
| update_time | 修改时间 | timestamp | 否 |
| create_time | 创建时间 | timestamp | 否 |
| 字段 | 注释 | 类型 | 空 |
|---|
| id (主键) | 主键 | int(11) | 否 |
| yonghu_id | 所属用户 | int(11) | 是 |
| shangpin_id | 商品 | int(11) | 是 |
| buy_number | 购买数量 | int(11) | 是 |
| create_time | 添加时间 | timestamp | 是 |
| update_time | 更新时间 | timestamp | 是 |
| insert_time | 创建时间 | timestamp | 是 |
| 字段 | 注释 | 类型 | 空 |
|---|
| id (主键) | 主键 | int(11) | 否 |
| gonggao_name | 公告名称 | varchar(200) | 是 |
| gonggao_photo | 公告图片 | varchar(200) | 是 |
| gonggao_types | 公告类型 | int(11) | 否 |
| insert_time | 公告发布时间 | timestamp | 是 |
| gonggao_content | 公告详情 | text | 是 |
| create_time | 创建时间 | timestamp | 是 |
| 字段 | 注释 | 类型 | 空 |
|---|
| id (主键) | 主键 | int(11) | 否 |
| shangpin_name | 商品名称 | varchar(200) | 是 |
| shangpin_uuid_number | 商品编号 | varchar(200) | 是 |
| shangpin_photo | 商品照片 | varchar(200) | 是 |
| shangpin_types | 商品类型 | int(11) | 是 |
| shangpin_kucun_number | 商品库存 | int(11) | 是 |
| shangpin_price | 购买获得积分 | int(11) | 是 |
| shangpin_old_money | 商品原价 | decimal(10,2) | 是 |
| shangpin_new_money | 现价 | decimal(10,2) | 是 |
| shangpin_clicknum | 点击次数 | int(11) | 是 |
| shangpin_content | 商品介绍 | text | 是 |
| shangxia_types | 是否上架 | int(11) | 是 |
| shangpin_delete | 逻辑删除 | int(11) | 是 |
| create_time | 创建时间 | timestamp | 是 |
| 字段 | 注释 | 类型 | 空 |
|---|
| id (主键) | 主键 | int(11) | 否 |
| shangpin_id | 商品 | int(11) | 是 |
| yonghu_id | 用户 | int(11) | 是 |
| shangpin_collection_types | 类型 | int(11) | 是 |
| insert_time | 收藏时间 | timestamp | 是 |
| create_time | 创建时间 | timestamp | 是 |
| 字段 | 注释 | 类型 | 空 |
|---|
| id (主键) | 主键 | int(11) | 否 |
| shangpin_id | 商品 | int(11) | 是 |
| yonghu_id | 用户 | int(11) | 是 |
| shangpin_commentback_text | 评价内容 | text | 是 |
| insert_time | 评价时间 | timestamp | 是 |
| reply_text | 回复内容 | text | 是 |
| update_time | 回复时间 | timestamp | 是 |
| create_time | 创建时间 | timestamp | 是 |
| 字段 | 注释 | 类型 | 空 |
|---|
| id (主键) | 主键 | int(11) | 否 |
| shangpin_id | 商品 | int(11) | 是 |
| yonghu_id | 用户 | int(11) | 是 |
| shangpin_liuyan_text | 留言内容 | text | 是 |
| insert_time | 留言时间 | timestamp | 是 |
| reply_text | 回复内容 | text | 是 |
| update_time | 回复时间 | timestamp | 是 |
| create_time | 创建时间 | timestamp | 是 |
| 字段 | 注释 | 类型 | 空 |
|---|
| id (主键) | 主键 | int(11) | 否 |
| shangpin_order_uuid_number | 订单号 | varchar(200) | 是 |
| address_id | 收货地址 | int(11) | 是 |
| shangpin_id | 商品 | int(11) | 是 |
| yonghu_id | 用户 | int(11) | 是 |
| buy_number | 购买数量 | int(11) | 是 |
| shangpin_order_true_price | 实付价格 | decimal(10,2) | 是 |
| shangpin_order_courier_name | 快递公司 | varchar(200) | 是 |
| shangpin_order_courier_number | 订单快递单号 | varchar(200) | 是 |
| shangpin_order_types | 订单类型 | int(11) | 是 |
| shangpin_order_payment_types | 支付类型 | int(11) | 是 |
| insert_time | 订单创建时间 | timestamp | 是 |
| create_time | 创建时间 | timestamp | 是 |
| 字段 | 注释 | 类型 | 空 |
|---|
| id (主键) | 主键 | int(11) | 否 |
| shangpin_tuihuo_uuid_number | 退货流水号 | varchar(200) | 是 |
| shangpin_order_id | 商品订单 | int(11) | 是 |
| yonghu_id | 用户 | int(11) | 是 |
| shangpin_tuihuo_content | 退货原因 | text | 是 |
| insert_time | 申请退货时间 | timestamp | 是 |
| shangpin_tuihuo_courier_name | 退货快递公司 | varchar(200) | 是 |
| shangpin_tuihuo_courier_number | 退货单号 | varchar(200) | 是 |
| shangpin_tuihuo_types | 退货状态 | int(11) | 是 |
| shangpin_tuihuo_yesno_types | 审核状态 | int(11) | 是 |
| shangpin_tuihuo_yesno_text | 审核意见 | text | 是 |
| shangpin_tuihuo_shenhe_time | 审核时间 | timestamp | 是 |
| create_time | 创建时间 | timestamp | 是 |
| 字段 | 注释 | 类型 | 空 |
|---|
| id (主键) | 主键 | bigint(20) | 否 |
| username | 用户名 | varchar(100) | 否 |
| password | 密码 | varchar(100) | 否 |
| role | 角色 | varchar(100) | 是 |
| addtime | 新增时间 | timestamp | 否 |
| 字段 | 注释 | 类型 | 空 |
|---|
| id (主键) | 主键 | int(11) | 否 |
| username | 账户 | varchar(200) | 是 |
| password | 密码 | varchar(200) | 是 |
| yonghu_name | 用户姓名 | varchar(200) | 是 |
| yonghu_phone | 用户手机号 | varchar(200) | 是 |
| yonghu_id_number | 用户身份证号 | varchar(200) | 是 |
| yonghu_photo | 用户头像 | varchar(200) | 是 |
| sex_types | 性别 | int(11) | 是 |
| yonghu_email | 电子邮箱 | varchar(200) | 是 |
| new_money | 余额 | decimal(10,2) | 是 |
| yonghu_sum_jifen | 总积分 | decimal(10,2) | 是 |
| yonghu_new_jifen | 现积分 | decimal(10,2) | 是 |
| huiyuandengji_types | 会员等级 | int(11) | 是 |
| create_time | 创建时间 | timestamp | 是 |
| 测试内容 | 最终结果 |
|---|
| 对系统功能的适用性进行测试 | 测试合格 |
| 对系统功能的准确性进行测试 | 测试合格 |
| 对系统功能的依从性进行测试 | 测试合格 |
| 对系统功能的可操作性进行测试 | 测试合格 |
| 对系统功能的安全性进行测试 | 测试合格 |
| 测试内容 | 最终结果 |
|---|
| 对系统的操作逻辑进行测试 | 测试合格 |
| 对系统的反馈提示是否出现错别字进行测试 | 测试合格 |
| 对系统显示的各个数据项是否存在错误进行测试 | 测试合格 |
| 对系统的功能布局进行测试 | 测试合格 |
| 对系统是否提供帮助信息进行测试 | 测试合格 |
| 对系统操作界面是否关闭正常进行测试 | 测试合格 |
| 对系统是否支持键盘和鼠标进行测试 | 测试合格 |
| 对系统是否具备功能友好性进行测试 | 测试合格 |
系统功能结构
前端运行截图
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
后端运行截图
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
项目部署
为了帮助大家更顺利地运行本项目,我已将完整的部署流程整理成详细教程,涵盖环境配置、数据库导入、项目启动等所有关键步骤。
点击下方链接查看部署教程
基于SpringBoot和VUE技术的智慧生活商城系统设计与实现-项目部署教程
源码下载
点击下方VX名片领取源码