通化市网站建设_网站建设公司_交互流畅度_seo优化
2025/12/26 8:32:49
网站建设
项目流程
EKPO 是 SAP MM 模块的采购订单项目表,存储采购订单行项目级别的核心数据,与抬头表EKKO通过采购订单号(EBELN)关联,是采购业务数据查询、报表开发、接口设计的核心表。以下按字段功能分类解析,包含配置逻辑、业务场景、关联表等关键信息:
一、 主键与关联字段(唯一标识行项目)
| 字段名 | 数据类型 | 业务含义 | 核心说明 |
|---|
| EBELN | CHAR 10 | 采购订单号 | 与 EKKO 表的 EBELN 关联,构成抬头 - 项目的主关联关系 |
| EBELP | NUMC 5 | 采购订单行项目号 | 订单内唯一标识行项目(如 00010、00020),通常按 10 递增预留插入空间 |
二、 物料与供应商相关字段(业务主体标识)
| 字段名 | 数据类型 | 业务含义 | 核心说明 |
|---|
| MATNR | CHAR 18 | 物料编码 | 采购的物料编号,若为外协加工 / 服务类订单可能为空 |
| TXZ01 | CHAR 40 | 短文本描述 | 物料的简短描述,若 MATNR 为空则直接填写采购内容(如 “设备维修服务”) |
| EMATN | CHAR 18 | 供应商物料号 | 供应商侧的物料编码,用于与供应商对账(客户与供应商物料编码映射) |
| LIFNR | CHAR 10 | 供应商编码 | 实际供货的供应商,与 LFA1 表关联;若为分包订单,可能关联分包商 |
| BSTYP | CHAR 1 | 采购凭证类型 | 继承自 EKKO 表,标识订单类型(如 NB - 标准采购订单、UB - 库存转储订单) |
三、 数量与价格字段(核心业务数据)
| 字段名 | 数据类型 | 业务含义 | 核心说明 |
|---|
| MENGE | QUAN 13 | 订单数量 | 采购的物料数量,单位由MEINS决定 |
| MEINS | UNIT 3 | 订单单位 | 采购数量的单位(如 PC - 个、KG - 千克),与物料主数据(MARA-MEINS)一致 |
| NETPR | CURR 11 | 净价 | 不含税的单价,计算逻辑:NETPR = 总价 / MENGE |
| PEINH | DEC 5 | 价格单位 | 净价对应的数量单位(如 100 件的价格为 1000 元,则 PEINH=100,NETPR=10) |
| BRTWR | CURR 13 | 含税金额 | 行项目的价税合计金额,受税码影响 |
| NETWR | CURR 13 | 净金额 | 行项目的不含税金额(NETWR = NETPR * MENGE / PEINH) |
| WAERS | CUKY 5 | 货币代码 | 订单的交易货币(如 CNY - 人民币、USD - 美元) |
| KONNR | CHAR 10 | 条件记录号 | 关联定价条件表 KONV,存储价格的条件类型(如 PB00 - 净价、RA01 - 折扣) |
| KOPOS | NUMC 5 | 条件项目号 | 与 KONNR 配合,唯一标识 KONV 表中的定价条件行 |
四、 交货与收货字段(执行过程控制)
| 字段名 | 数据类型 | 业务含义 | 核心说明 |
|---|
| EINDT | DATS 8 | 计划交货日期 | 供应商承诺的交货日期,MRP 运行的核心参考依据 |
| WERKS | CHAR 4 | 工厂代码 | 收货的目标工厂,与 T001W 表关联 |
| LGORT | CHAR 4 | 库存地点 | 收货的具体库存地点(如原材料库、半成品库) |
| LGPRO | CHAR 4 | 收货库存地点 | 若为转储订单,标识发货工厂的库存地点 |
| MWSKZ | CHAR 2 | 税码 | 采购的税务代码(如 J1-13% 增值税、J0 - 免税),与 FTXP 配置的税码关联,决定税率 |
| WEUNB | CHAR 1 | 收货冻结标识 | 若为 X,标识该行项目不允许收货(如质量问题冻结) |
| REPOS | NUMC 10 | 收货凭证项目号 | 关联收货单(MSEG-REPOS),记录已收货的行项目对应关系 |
| WEMPF | CHAR 12 | 收货人 | 负责收货的人员编号,关联 HR 主数据 |
五、 发票校验字段(财务结算控制)
| 字段名 | 数据类型 | 业务含义 | 核心说明 |
|---|
| REIND | CHAR 1 | 发票校验标识 | 标识是否已完成发票校验(X = 已校验) |
| RBSTAT | CHAR 1 | 发票校验状态 | 详细状态码(如空白 - 未校验、B - 部分校验、C - 完全校验) |
| ZTERM | CHAR 4 | 付款条件 | 决定发票的付款期限(如 0001 - 立即付款、0002-30 天付款),与 T052 表关联 |
| INVFO | CHAR 1 | 基于收货的发票校验 | 控制逻辑:- X:必须先收货才能做发票校验(MM-IV 核心控制)- 空白:可无收货直接开票(如服务类订单) |
| EKORG | CHAR 4 | 采购组织 | 负责该订单的采购组织,与 EKKO 表一致,决定采购权限 |
| EKGRP | CHAR 3 | 采购组 | 具体执行采购的团队(如采购一部、原料采购组) |
六、 特殊业务字段(外协、资产、服务采购)
| 字段名 | 数据类型 | 业务含义 | 核心说明 |
|---|
| PS_PSP_PNR | NUMC 8 | WBS 元素编号 | 若为项目采购(如 SAP PS 模块集成),关联对应的 WBS 元素 |
| ANLN1 | CHAR 12 | 资产主编号 | 若为固定资产采购,关联资产主数据(ANLA 表) |
| ANLN2 | CHAR 4 | 资产次编号 | 固定资产的次级编号,与 ANLN1 配合唯一标识资产 |
| SUBMI | CHAR 1 | 分包标识 | X = 分包订单,关联外协加工业务,需维护组件发料(MB1B 541 移动类型) |
| LEINH | CHAR 1 | 租赁标识 | X = 租赁采购订单,适用于设备租赁业务 |
| KNTTP | CHAR 1 | 科目分配类别 | 决定成本归属:- K - 成本中心- P - 项目- A - 资产- C - 订单 |
| KOSTL | CHAR 10 | 成本中心 | 科目分配类别为 K 时,必填成本中心,关联 CO 模块成本归集 |
七、 状态与控制字段(系统流程控制)
| 字段名 | 数据类型 | 业务含义 | 核心说明 |
|---|
| LOEKZ | CHAR 1 | 删除标识 | X = 行项目已删除(物理未删除,逻辑冻结) |
| FRGKE | CHAR 1 | 审批标识 | 行项目的审批状态(如空白 - 未审批、1 - 审批中、2 - 已审批) |
| STATU | CHAR 2 | 项目状态 | 标识行项目的处理状态(如 01 - 新建、02 - 部分收货、03 - 完全收货) |
| AEDAT | DATS 8 | 修改日期 | 行项目最后一次修改的日期 |
| ERNAM | CHAR 12 | 创建人 | 行项目的创建用户 ID |
| UPNAM | CHAR 12 | 修改人 | 行项目的最后修改用户 ID |
核心关联逻辑总结
- 抬头 - 项目关联:
EKKO-EBELN = EKPO-EBELN - 定价关联:
EKPO-KONNR + EKPO-KOPOS = KONV-KONNR + KONV-KOPOS - 收货关联:
EKPO-EBELN + EKPO-EBELP = MSEG-EBELN + MSEG-EBELP - 发票关联:
EKPO-EBELN + EKPO-EBELP = RSEG-EBELN + RSEG-EBELP