据《上市公司信息披露管理办法》,上市公司作为信息披露义务人,应真实、准确、及时、完整地向市场公开依法及自愿披露的信息。这些公开披露的信息包含但不仅限于公司基本情况、主要会计数据和财务指标、股东持股情况、高管薪酬情况等。上市公司信息披露是政府监管、投资者行为的重要依据,行之有效的行政监管与市场监督相结合,形成了促进证券市场平稳、有序发展的双轨效应。
A股上市公司董监高信息数据,包含了上市公司历届高管、董事会和监事会人员数据,分为上市公司董监高基本信息表、上市公司董监高持股变动表、上市公司董监高任职变动表。
示例数据
| 个人ID | 股票代码 | 姓名 | 职务 | 名目 | 名目详细 | 起始日期 | 终止日期 | 公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
|---|
| 30410446 | 000004 | 黄翔 | 总经理 | 历届高管成员 | 2019-04-09 | -- | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2022-04-30 | ||
| 30410446 | 000004 | 黄翔 | 总经理 | 历届高管成员 | 2019-04-09 | -- | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2021-04-28 | ||
| 30410446 | 000004 | 黄翔 | 总经理 | 历届高管成员 | 2019-04-09 | -- | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2020-04-28 | ||
| 30410446 | 000004 | 黄翔 | 总经理 | 历届高管成员 | 2019-04-09 | -- | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2019-04-26 | ||
| 30410446 | 000004 | 黄翔 | 总经理 | 历届高管成员 | 2019-04-09 | -- | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2018-04-28 | ||
| 30410446 | 000004 | 黄翔 | 总经理 | 历届高管成员 | 2019-04-09 | -- | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2017-08-31 | ||
| 30410446 | 000004 | 黄翔 | 总经理 | 历届高管成员 | 2019-04-09 | -- | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2017-04-11 | ||
| 30588680 | 000004 | 李琛森 | 副总经理 | 历届高管成员 | 2019-04-09 | -- | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2022-04-30 | ||
| 30588680 | 000004 | 李琛森 | 副总经理 | 历届高管成员 | 2019-04-09 | -- | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2021-04-28 | ||
| 30588680 | 000004 | 李琛森 | 副总经理 | 历届高管成员 | 2019-04-09 | -- | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2020-04-28 | ||
| 30588680 | 000004 | 李琛森 | 副总经理 | 历届高管成员 | 2019-04-09 | -- | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2019-04-26 | ||
| 30605739 | 000004 | 陈金海 | 财务总监 | 历届高管成员 | 2019-06-21 | -- | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2022-04-30 | ||
| 30605739 | 000004 | 陈金海 | 财务总监 | 历届高管成员 | 2019-06-21 | -- | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2021-04-28 | ||
| 30605739 | 000004 | 陈金海 | 财务总监 | 历届高管成员 | 2019-06-21 | -- | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2020-04-28 | ||
| 30465158 | 000004 | 阮旭里 | 董事会秘书 | 历届高管成员 | 2022-05-27 | -- | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2022-04-30 | ||
| 30465158 | 000004 | 阮旭里 | 董事会秘书 | 历届高管成员 | 2022-05-27 | aaaaa | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2021-04-28 | ||
| 30465158 | 000004 | 阮旭里 | 董事会秘书 | 历届高管成员 | 2022-05-27 | -- | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2020-04-28 | ||
| 30465158 | 000004 | 阮旭里 | 董事会秘书 | 历届高管成员 | 2022-05-27 | -- | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2019-04-26 | ||
| 30465158 | 000004 | 阮旭里 | 董事会秘书 | 历届高管成员 | 2022-05-27 | -- | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2018-04-28 | ||
| 30410446 | 000004 | 黄翔 | 非独立董事 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2022-05-20终止日期:2025-05-19 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2022-04-30 | |
| 30410446 | 000004 | 黄翔 | 非独立董事 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2022-05-20终止日期:2025-05-19 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2021-04-28 | |
| 30410446 | 000004 | 黄翔 | 非独立董事 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2022-05-20终止日期:2025-05-19 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2020-04-28 | |
| 30410446 | 000004 | 黄翔 | 非独立董事 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2022-05-20终止日期:2025-05-19 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2019-04-26 | |
| 30410446 | 000004 | 黄翔 | 非独立董事 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2022-05-20终止日期:2025-05-19 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2018-04-28 | |
| 30410446 | 000004 | 黄翔 | 非独立董事 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2022-05-20终止日期:2025-05-19 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2017-08-31 | |
| 30410446 | 000004 | 黄翔 | 非独立董事 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2022-05-20终止日期:2025-05-19 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2017-04-11 | |
| 30410446 | 000004 | 黄翔 | 董事长 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2022-05-20终止日期:2025-05-19 | 2022-05-27 | 2025-05-19 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2022-04-30 | |
| 30410446 | 000004 | 黄翔 | 董事长 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2022-05-20终止日期:2025-05-19 | 2022-05-27 | 2025-05-19 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2021-04-28 | |
| 30410446 | 000004 | 黄翔 | 董事长 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2022-05-20终止日期:2025-05-19 | 2022-05-27 | 2025-05-19 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2020-04-28 | |
| 30410446 | 000004 | 黄翔 | 董事长 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2022-05-20终止日期:2025-05-19 | 2022-05-27 | 2025-05-19 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2019-04-26 | |
| 30410446 | 000004 | 黄翔 | 董事长 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2022-05-20终止日期:2025-05-19 | 2022-05-27 | 2025-05-19 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2018-04-28 | |
| 30410446 | 000004 | 黄翔 | 董事长 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2022-05-20终止日期:2025-05-19 | 2022-05-27 | 2025-05-19 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2017-08-31 | |
| 30410446 | 000004 | 黄翔 | 董事长 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2022-05-20终止日期:2025-05-19 | 2022-05-27 | 2025-05-19 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2017-04-11 | |
| 30588680 | 000004 | 李琛森 | 非独立董事 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2022-05-20终止日期:2025-05-19 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2022-04-30 | |
| 30588680 | 000004 | 李琛森 | 非独立董事 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2022-05-20终止日期:2025-05-19 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2021-04-28 | |
| 30588680 | 000004 | 李琛森 | 非独立董事 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2022-05-20终止日期:2025-05-19 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2020-04-28 | |
| 30588680 | 000004 | 李琛森 | 非独立董事 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2022-05-20终止日期:2025-05-19 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2019-04-26 | |
| 30605739 | 000004 | 陈金海 | 非独立董事 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2022-05-20终止日期:2025-05-19 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2022-04-30 | |
| 30605739 | 000004 | 陈金海 | 非独立董事 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2022-05-20终止日期:2025-05-19 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2021-04-28 | |
| 30605739 | 000004 | 陈金海 | 非独立董事 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2022-05-20终止日期:2025-05-19 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | A股 | 0股 | 2020-04-28 | |
| 30040722 | 000004 | 梁欣 | 非独立董事 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2022-05-20终止日期:2025-05-19 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | A股 | 2174800股 | 2020-04-08 | |
| 30040722 | 000004 | 梁欣 | 非独立董事 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2022-05-20终止日期:2025-05-19 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | A股 | 2174800股 | 2019-04-18 | |
| 30040722 | 000004 | 梁欣 | 非独立董事 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2022-05-20终止日期:2025-05-19 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | A股 | 2174800股 | 增持 | 2018-04-20 |
| 30040722 | 000004 | 梁欣 | 非独立董事 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2022-05-20终止日期:2025-05-19 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | A股 | 2174800股 | 竞价交易 | 2017-12-07 |
| 30040722 | 000004 | 梁欣 | 非独立董事 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2022-05-20终止日期:2025-05-19 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | A股 | 2164800股 | 增持 | 2017-08-25 |
| 30040722 | 000004 | 梁欣 | 非独立董事 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2022-05-20终止日期:2025-05-19 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | A股 | 1153000股 | 2017-04-28 | |
| 30040722 | 000004 | 梁欣 | 非独立董事 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2022-05-20终止日期:2025-05-19 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | A股 | 1214800股 | 竞价交易 | 2017-03-24 |
| 30040722 | 000004 | 梁欣 | 非独立董事 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2022-05-20终止日期:2025-05-19 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | A股 | 576500股 | 增持 | 2016-04-26 |
| 30040722 | 000004 | 梁欣 | 非独立董事 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2022-05-20终止日期:2025-05-19 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | A股 | 101500股 | 增持 | 2015-04-24 |
| 30040722 | 000004 | 梁欣 | 非独立董事 | 历届董事会成员 | 第11届董事会起始日期:2022-05-20终止日期:2025-05-19 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | A股 | 101500股 | 竞价交易 | 2014-12-29 |
字段
| 字段名 |
|---|
| 个人ID |
| 股票代码 |
| 姓名 |
| 职务 |
| 起始时间 |
| 终止时间 |
| 名目 |
| 名目详情 |
| 公司名称 |
| 股份类型 |
| 持股数量 |
| 持股变动原因 |
| 截止日期 |
本表数据时间: 1999 ~2025.05