包头市网站建设_网站建设公司_前端工程师_seo优化
2025/12/20 16:12:58 网站建设 项目流程

一、需求

现在我要测试一个程序,这个程序的功能是将数据写入磁盘。
我在测试环境用一定量的数据来写入,我需要监控并记录,在整个写数据过程中,磁盘的占用情况。以评估程序上线后,写同等规模的数据对线上服务器磁盘的压力。

二、方案

我采用Linux的watch命令,周期性的检测被写入磁盘目录的空间使用量,同时将采样时间点和使用量以key-value的形式记录到文件中。

示例中,我以10秒为采样周期,以格式化的时间为key,以兆为单位的占用量为value,追加输出到disk_useage_record.txt文件。

脚本如下:

watch -n 10 'echo "$(date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S") | $(du -sm .)" >> ./disk_useage_record.txt'

输出结果如下:

2025-12-20 15:58:31 | 177       .
2025-12-20 15:58:33 | 177       .
2025-12-20 15:58:35 | 177       .
2025-12-20 15:58:37 | 177       .
2025-12-20 15:58:39 | 177       .
2025-12-20 15:58:41 | 177       .
2025-12-20 15:58:42 | 177       .
2025-12-20 15:58:44 | 177       .
2025-12-20 15:58:46 | 177       .
2025-12-20 15:58:48 | 177       .
2025-12-20 15:58:50 | 177       .
2025-12-20 15:58:53 | 177       .
2025-12-20 15:58:55 | 177       .
2025-12-20 15:58:57 | 177       .
2025-12-20 15:58:59 | 177       .
2025-12-20 15:59:01 | 177       .
2025-12-20 15:59:03 | 177       .
2025-12-20 15:59:05 | 177       .
2025-12-20 15:59:07 | 177       .
2025-12-20 15:59:09 | 177       .
2025-12-20 15:59:11 | 177       .
2025-12-20 15:59:13 | 177       .
2025-12-20 15:59:15 | 177       .
2025-12-20 15:59:17 | 177       .
2025-12-20 15:59:19 | 177       .
2025-12-20 15:59:21 | 177       .
2025-12-20 15:59:23 | 177       .
2025-12-20 15:59:25 | 177       .
2025-12-20 15:59:27 | 177       .
2025-12-20 15:59:29 | 177       .
2025-12-20 15:59:31 | 177       .

待程序执行完毕,就可以将数据到处,使用Excel等工具对数据进行分析、绘图等后续操作了。

需要专业的网站建设服务?

联系我们获取免费的网站建设咨询和方案报价,让我们帮助您实现业务目标

立即咨询