9 个降AI率工具推荐,继续教育学生必看!
2025/12/20 17:42:59
Home Assistant是目前最强大的开源智能家居平台,支持上千种设备和服务的集成。本文将介绍如何搭建Home Assistant并实现远程控制。
| 特性 | Home Assistant | 米家 | HomeKit |
|---|---|---|---|
| 开源 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 设备支持 | 2000+ | 仅小米生态 | 较少 |
| 自动化 | 极强 | 较弱 | 一般 |
| 本地运行 | ✅ | ❌ 需云端 | 部分 |
| 隐私保护 | 完全本地 | 云端 | 较好 |
| 学习曲线 | 较高 | 低 | 低 |
| 方式 | 适合人群 | 完整度 |
|---|---|---|
| Home Assistant OS | 新手,专用硬件 | 100% |
| Docker Container | 有NAS/服务器 | 90% |
| Core (Python) | 高级用户 | 80% |
# docker-compose.ymlversion:'3.8'services:homeassistant:image:homeassistant/home-assistant:stablecontainer_name:homeassistantprivileged:truenetwork_mode:hostenvironment:-TZ=Asia/Shanghaivolumes:-./config:/config-/run/dbus:/run/dbus:rorestart:unless-stopped# 启动docker-compose up -d# 访问# http://IP:8123# 群晖Docker Composeversion:'3.8'services:homeassistant:image:homeassistant/home-assistant:stablecontainer_name:homeassistantvolumes:-/volume1/docker/homeassistant:/configenvironment:-TZ=Asia/Shanghainetwork_mode:hostrestart:unless-stopped首次访问http://IP:8123,按向导完成:
# /config/configuration.yamlhomeassistant:name:我的家unit_system:metriccurrency:CNYtime_zone:Asia/Shanghailatitude:31.2304longitude:121.4737# 启用前端frontend:themes:!include_dir_merge_namedthemes# 历史记录recorder:db_url:sqlite:////config/home-assistant_v2.dbpurge_keep_days:10# 日志logger:default:infologs:homeassistant.components.mqtt:debug设置 → 设备与服务 → 添加集成 常用集成: - Xiaomi Miot Auto(小米设备) - Tuya(涂鸦设备) - MQTT(通用协议) - ESPHome(DIY设备) - 天气(和风天气/彩云)# 安装HACS后,添加Xiaomi Miot Auto集成# configuration.yamlxiaomi_miot:username:小米账号password:密码server_country:cn# configuration.yamlmqtt:broker:localhostport:1883username:mqtt_userpassword:mqtt_password# 使用ZHA或Zigbee2MQTT# Docker部署Zigbee2MQTTservices:zigbee2mqtt:image:koenkk/zigbee2mqttvolumes:-./zigbee2mqtt:/app/datadevices:-/dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0environment:-TZ=Asia/Shanghai# automations.yaml-id:'morning_routine'alias:早晨自动开灯trigger:-platform:timeat:'07:00:00'condition:-condition:stateentity_id:person.mestate:'home'-condition:sunbefore:sunriseaction:-service:light.turn_ontarget:entity_id:light.bedroomdata:brightness_pct:50color_temp:350-id:'temp_alert'alias:温度过高告警trigger:-platform:numeric_stateentity_id:sensor.living_room_temperatureabove:30for:minutes:5action:-service:notify.mobile_appdata:title:"温度告警"message:"客厅温度已达到 {{ states('sensor.living_room_temperature') }}°C"# scenes.yaml-name:电影模式entities:light.living_room:state:onbrightness_pct:10color_temp:500media_player.tv:state:oncover.curtain:state:closed-name:离家模式entities:light.all_lights:state:offclimate.ac:state:offlock.front_door:state:locked# ui-lovelace.yamltitle:智能家居views:-title:首页path:homeicon:mdi:homecards:-type:weather-forecastentity:weather.home-type:entitiestitle:客厅entities:-entity:light.living_room-entity:sensor.living_room_temperature-entity:sensor.living_room_humidity-type:thermostatentity:climate.ac# 使用HACS安装自定义卡片cards:-type:custom:mini-graph-cardentities:-sensor.living_room_temperaturehours_to_show:24points_per_hour:2-type:custom:button-cardentity:light.bedroomicon:mdi:lightbulbtap_action:action:togglestyles:icon:-color:|[[[ if (entity.state === 'on') return 'yellow'; return 'gray'; ]]]| 方案 | 安全性 | 配置难度 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| Nabu Casa | 高 | 低 | 中 |
| 反向代理+DDNS | 中 | 高 | 低 |
| 组网软件 | 高 | 低 | 低 |
设置 → Home Assistant Cloud → 订阅 优点:配置简单,支持Alexa/Google Home 缺点:收费($6.5/月)# nginx配置 server { listen 443 ssl http2; server_name ha.example.com; ssl_certificate /path/to/cert.pem; ssl_certificate_key /path/to/key.pem; location / { proxy_pass http://localhost:8123; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection "upgrade"; } }# configuration.yamlhttp:use_x_forwarded_for:truetrusted_proxies:-127.0.0.1-::1如果家里没有公网IP,可以使用组网软件(如星空组网)将手机和家庭网络组成虚拟局域网:
手机 ─────────────────────── 家庭网络 10.26.0.100 10.26.0.1 │ │ └──── 虚拟局域网 ────────────┘ 手机直接访问: http://10.26.0.1:8123这种方式:
iOS: App Store搜索 Home Assistant Android: Google Play或官网下载APK App功能: - 远程控制 - 位置追踪(用于自动化) - 通知推送 - 小组件# 自动化通知示例-id:'door_open_alert'alias:门窗开启提醒trigger:-platform:stateentity_id:binary_sensor.front_doorto:'on'for:minutes:10action:-service:notify.mobile_app_my_phonedata:title:"门窗提醒"message:"前门已开启超过10分钟"data:image:/local/images/door.pngactions:-action:"IGNORE"title:"忽略"-action:"CLOSE"title:"关闭"# 使用Xiaomi Miot Auto集成# 小爱同学可直接控制HA中的设备# 安装HACS插件: aligenie# 按插件说明配置# Wyoming协议 + Whisper + Piper# 完全本地化,无需云端services:whisper:image:rhasspy/wyoming-whisperpiper:image:rhasspy/wyoming-piper# 配置能源仪表盘sensor:-platform:templatesensors:daily_energy_cost:value_template:>{{ (states('sensor.daily_energy') | float * 0.52) | round(2) }}unit_of_measurement:'元'# 布防/撤防自动化-id:'security_arm'alias:离家布防trigger:-platform:stateentity_id:group.familyto:'not_home'for:minutes:5action:-service:alarm_control_panel.alarm_arm_awaytarget:entity_id:alarm_control_panel.homeHome Assistant是智能家居的终极方案:
| 模块 | 要点 |
|---|---|
| 部署 | Docker最简单,HA OS最完整 |
| 设备接入 | Xiaomi Miot、MQTT、Zigbee |
| 自动化 | 时间、状态、模板触发 |
| 远程访问 | Nabu Casa/反向代理/组网软件 |
| 语音控制 | 小爱/天猫精灵/本地语音 |
入门建议:
本文首发于CSDN,转载请注明出处。